Akademik çıktı
Her üniversite OpenAlex’teki kurum kaydıyla eşleştirilir; kurumun alt birimlerine (hastane, enstitü) bağlı yayınlar da sayılır. Sıralamalar adil olsun diye son beş tam yıldaki dergi makaleleri kullanılır; 50 ve daha fazla yazarlı çok merkezli çalışmalar akademisyen sayımına katılmaz. Q1–Q4, makalenin yayımlandığı derginin SCImago listesindeki en iyi çeyreğidir.
- Yayın
- 18.245
- Atıf
- 220.151
- h-indeks
- 128
- Dergi makalesi · 2021–2025
- 8.414
- Q1 oranı
- %35,6
- TR Dizin makalesi · 2021–2025
- 3.366
- Açık erişim
- %76,6
- Öğretim üyesi başına makale
- 1,65
Yayın O yıl yayımlananların aldığı atıf
| Öğretim yılı | Yayın | O yıl yayımlananların aldığı atıf |
|---|---|---|
| 2021 | 1874 | 15178 |
| 2022 | 1890 | 10294 |
| 2023 | 1887 | 8806 |
| 2024 | 1935 | 5878 |
| 2025 | 2267 | 3831 |
Makalelerin dergi çeyreklerine göre dağılımı · 2021–2025
-
Q1 1.557 %36
-
Q2 1.393 %32
-
Q3 1.058 %24
-
Q4 364 %8,3
Çeyreği bilinmeyen dergilerdeki makaleler (SCImago listesinde olmayanlar) dağılıma katılmaz.
Öne çıkan araştırma konuları
- Islamic Thought and Society Studies
- Antioxidant Activity and Oxidative Stress
- Historical Turkish Studies
- Turkish Literature and Culture
- COVID-19 Clinical Research Studies
- Qur’anic Interpretation Studies
- Dental materials and restorations
- Islamic Studies and History
En çok yayın yapılan dergiler · 2021–2025
- TSBS Bildiriler Dergisi 110
- TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES Q3 95
- Turkish Journal of Pediatric Disease 90
- Journal of Clinical Medicine Q2 61
- Scientific Reports Q1 60
- Ankara Medical Journal Q3 59
- Cureus 50
- Journal of Analytic Divinity 49
- Annals of Medical Research 42
- Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi 41
Kaynak: OpenAlex (CC0, openalex.org) kayıtları; dergi çeyrekleri SCImago Journal Rank 2025. Sayılar kurumların kendi bildirdikleriyle ya da Web of Science/Scopus ile farklı olabilir: kapsamları farklıdır. TR Dizin sayıları: TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin kayıtları, search.trdizin.gov.tr OpenAlex kaydı · Güncelleme: 11.10.2026
Türkiye geneli akademik sıralamalar →Fakülte, bölüm ve anabilim dallarına göre · 2021–2025
-
Tıp Fakültesi 343 öğretim üyesi · Öğretim üyesi başına makale: 1,48 Makale: 2.530 Q1: %27,6 Atıf: 10.941 h: 36 TR Dizin: 909
-
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Makale 1.241 Q1 %28,5 TR Dizin 399
- İç Hastalıkları Anabilim Dalı Makale 432 TR Dizin 51
- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Makale 213 TR Dizin 50
- Radyoloji Anabilim Dalı Makale 97 TR Dizin 37
- Halk Sağlığı Anabilim Dalı Makale 72 TR Dizin 41
- Acil Tıp Anabilim Dalı Makale 64 TR Dizin 40
- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Makale 61 TR Dizin 32
- Nöroloji Anabilim Dalı Makale 59 TR Dizin 20
- Kardiyoloji Anabilim Dalı Makale 44 TR Dizin 25
- Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Makale 44 TR Dizin 8
- Aile Hekimliği Anabilim Dalı Makale 39 TR Dizin 25
- Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Makale 37 TR Dizin 36
- Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Makale 30 TR Dizin 7
- Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Makale 26 TR Dizin 15
- Nükleer Tıp Anabilim Dalı Makale 25 TR Dizin 1
- Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Makale 18 TR Dizin 17
- Spor Hekimliği Anabilim Dalı Makale 5 TR Dizin 1
- Adli Tıp Anabilim Dalı Makale 4 TR Dizin 1
- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Makale 1 TR Dizin 4
- Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Makale 1 TR Dizin 2
-
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Makale 494 Q1 %22,9 TR Dizin 155
- Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Makale 113 TR Dizin 21
- Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Makale 66 TR Dizin 24
- Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Makale 61 TR Dizin 28
- Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Makale 61 TR Dizin 16
- Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Makale 48 TR Dizin 17
- Üroloji Anabilim Dalı Makale 47 TR Dizin 13
- Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Makale 39 TR Dizin 3
- Genel Cerrahi Anabilim Dalı Makale 19 TR Dizin 12
- Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Makale 14 TR Dizin 7
- Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Makale 11 TR Dizin 5
- Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Makale 6 TR Dizin 4
- Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Makale 6 TR Dizin 4
- Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı Makale 1 TR Dizin 1
-
Temel Tıp Bilimleri Bölümü Makale 298 Q1 %23,5 TR Dizin 106
- Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Makale 93 TR Dizin 40
- Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Makale 53 TR Dizin 24
- Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Makale 42 TR Dizin 18
- Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı Makale 41 TR Dizin 9
- Anatomi Anabilim Dalı Makale 26 TR Dizin 4
- Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Makale 16 TR Dizin 7
- Fizyoloji Anabilim Dalı Makale 12 TR Dizin 3
- Biyofizik Anabilim Dalı Makale 10 TR Dizin 3
Öne çıkanlar
- Özcan Erel 208 makale · h 60
- Salim Neşeli̇oğlu 122 makale · h 25
- Mehmet Alı Nahıt Şendur 100 makale · h 28
- Orhan Küçükşahin 89 makale · h 21
- Rahmet Güner 83 makale · h 31
-
-
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 126 öğretim üyesi · Öğretim üyesi başına makale: 1,19 Makale: 748 Q1: %51,1 Atıf: 11.789 h: 49 TR Dizin: 218
-
Makine Mühendisliği Bölümü Makale 149 Q1 %46,2 TR Dizin 26
- Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Makale 144 TR Dizin 3
-
Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Makale 113 Q1 %50,5 TR Dizin 22
- Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı Makale 112 TR Dizin 2
-
İnşaat Mühendisliği Bölümü Makale 79 Q1 %69,7 TR Dizin 21
- İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Makale 76 TR Dizin 1
-
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Makale 78 Q1 %48,4 TR Dizin 17
- Elektronik Anabilim Dalı Makale 5 TR Dizin 1
-
Endüstri Mühendisliği Bölümü Makale 76 Q1 %67,1 TR Dizin 22
-
Malzeme Mühendisliği Bölümü Makale 69 Q1 %49,3 TR Dizin 4
-
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Makale 63 Q1 %40,8 TR Dizin 13
- Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Makale 61 TR Dizin 2
- Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı Makale 1 TR Dizin 1
-
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Makale 50 Q1 %36,2 TR Dizin 11
-
Matematik Bölümü Makale 21 TR Dizin 7
-
Kimya Mühendisliği Bölümü Makale 16 TR Dizin 4
-
Mimarlık Bölümü Makale 9 TR Dizin 23
- Mimarlık Anabilim Dalı Makale 9 TR Dizin 2
-
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Makale 8 TR Dizin 10
-
Gıda Mühendisliği Bölümü Makale 0 TR Dizin 1
Öne çıkanlar
- Abdullah Yıldız 42 makale · h 42
- Fatma Doğan Güzel 25 makale · h 16
- Nimet Yildirim 25 makale · h 12
- İlyas Çankaya 24 makale · h 10
- İbrahim Yılmaz 23 makale · h 13
-
-
Sağlık Bilimleri Fakültesi 76 öğretim üyesi · Öğretim üyesi başına makale: 1,71 Makale: 651 Q1: %39,5 Atıf: 2.379 h: 20 TR Dizin: 356
-
Hemşirelik Bölümü Makale 186 Q1 %48,9 TR Dizin 105
- İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Makale 7 TR Dizin 4
- Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Makale 4 TR Dizin 4
- Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Makale 4 TR Dizin 1
- Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Makale 1 TR Dizin 1
- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 3
- Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 2
-
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Makale 148 Q1 %30,6 TR Dizin 64
- Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Makale 1 TR Dizin 2
- Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Makale 1 TR Dizin 1
- Kardiyopulmoner Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 1
-
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Makale 51 Q1 %48,6 TR Dizin 27
- Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı Makale 48 TR Dizin 6
-
Odyoloji Bölümü Makale 48 Q1 %13,9 TR Dizin 19
- Odyoloji Anabilim Dalı Makale 38 TR Dizin 6
-
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Makale 40 TR Dizin 13
-
Sağlık Yönetimi Bölümü Makale 23 TR Dizin 19
-
Çocuk Gelişimi Bölümü Makale 16 TR Dizin 19
- Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı Makale 13 TR Dizin 2
-
Spor Bilimleri Bölümü Makale 14 TR Dizin 3
-
Sosyal Hizmet Bölümü Makale 11 TR Dizin 15
-
Ergoterapi Bölümü Makale 1 TR Dizin 1
Öne çıkanlar
- Seyda Toprak Celenay 76 makale · h 20
- Bihter Akınoğlu 41 makale · h 13
- Sevil Şahin 39 makale · h 15
- Bahar Vardar İnkaya 37 makale · h 8
- Ertuğrul Demirdel 31 makale · h 6
-
-
Diş Hekimliği Fakültesi 39 öğretim üyesi · Öğretim üyesi başına makale: 1,07 Makale: 208 Q1: %47,6 Atıf: 1.024 h: 16 TR Dizin: 84
-
Klinik Bilimler Bölümü Makale 113 Q1 %53,6 TR Dizin 61
- Endodonti Anabilim Dalı Makale 45 TR Dizin 17
- Ortodonti Anabilim Dalı Makale 28 TR Dizin 12
- Periodontoloji Anabilim Dalı Makale 18 TR Dizin 11
- Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Makale 16 TR Dizin 4
- Pedodonti Anabilim Dalı Makale 8 TR Dizin 3
- Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Makale 3 TR Dizin 5
- Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Makale 1 TR Dizin 10
- Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Makale 1 TR Dizin 6
-
Temel Bilimler Bölümü Makale 5 TR Dizin 1
Öne çıkanlar
- Neslihan Büşra Keskin 21 makale · h 11
- Selen İnce Yusufoğlu 19 makale · h 6
- Berrin Çelik 18 makale · h 8
- Esma Sarıçam 17 makale · h 6
- Ayşe Işıl Orhan 15 makale · h 18
-
-
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 121 öğretim üyesi · Öğretim üyesi başına makale: 0,24 Makale: 147 Q1: %52,7 Atıf: 609 h: 13 TR Dizin: 305
-
Psikoloji Bölümü Makale 48 Q1 %55,3 TR Dizin 35
- Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Makale 2 TR Dizin 1
-
Sosyoloji Bölümü Makale 17 TR Dizin 29
- Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 1
-
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Makale 14 TR Dizin 50
- Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Makale 4 TR Dizin 1
- Eski Türk Dili Anabilim Dalı Makale 1 TR Dizin 3
- Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 2
- Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 1
-
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Makale 13 TR Dizin 22
- Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı Makale 6 TR Dizin 2
- Arşivcilik Anabilim Dalı Makale 1 TR Dizin 1
-
Tarih Bölümü Makale 11 TR Dizin 56
- Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 1
-
Felsefe Bölümü Makale 11 TR Dizin 19
- Türk İslam Düşünce Tarihi Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 2
-
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Makale 6 TR Dizin 15
- Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Makale 1 TR Dizin 5
- Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 1
- Mütercim Tercümanlık (arapça) Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 1
-
Bilim Tarihi Bölümü Makale 3 TR Dizin 5
- Bilim Tarihi Anabilim Dalı Makale 3 TR Dizin 1
-
Medya ve İletişim Bölümü Makale 2 TR Dizin 6
-
Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Makale 1 TR Dizin 1
-
Sanat Tarihi Bölümü Makale 0 TR Dizin 20
Öne çıkanlar
- Özden Yalçınkaya Alkar 22 makale · h 9
- Ahmed ALDYAB 18 makale · h 1
- Gülten Ünal 14 makale · h 4
- Demet Soylu 14 makale · h 5
- Halime Şenay Güzel 7 makale · h 6
-
-
Hukuk Fakültesi 62 öğretim üyesi · Öğretim üyesi başına makale: 0,42 Makale: 130 Q1: — Atıf: 201 h: 8 TR Dizin: 237
-
Kamu Hukuku Bölümü Makale 11 TR Dizin 67
- Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Makale 5 TR Dizin 15
- Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Makale 2 TR Dizin 9
- İdare Hukuku Anabilim Dalı Makale 1 TR Dizin 16
- Hukuk Tarihi Anabilim Dalı Makale 1 TR Dizin 9
- Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Makale 1 TR Dizin 5
- Mali Hukuk Anabilim Dalı Makale 1 TR Dizin 5
- Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 4
- Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 2
-
Özel Hukuk Bölümü Makale 7 TR Dizin 67
- Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Makale 3 TR Dizin 15
- Medeni Hukuk Anabilim Dalı Makale 2 TR Dizin 24
- Karşılaştırmalı Hukuk Anabilim Dalı Makale 1 TR Dizin 1
- Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 24
- Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 5
- İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 1
Öne çıkanlar
- Hayri Bozgeyik 19 makale · h 2
- Seldağ Güneş Peschke 8 makale · h 4
- Ahmet KILINÇ 6 makale · h 3
- Canan Erdoğan 5 makale · h 1
- Hatice Hilal TİRİTOĞLU ERSOY 5 makale · h 2
-
-
Siyasal Bilgiler Fakültesi 68 öğretim üyesi · Öğretim üyesi başına makale: 0,38 Makale: 129 Q1: %42,2 Atıf: 1.057 h: 18 TR Dizin: 131
-
İktisat Bölümü Makale 66 Q1 %46,6 TR Dizin 34
-
Maliye Bölümü Makale 25 TR Dizin 25
- Maliye Tarihi Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 5
- Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 1
- Mali Hukuk Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 1
-
Uluslararası İlişkiler Bölümü Makale 15 TR Dizin 29
- Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Makale 11 TR Dizin 2
- Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 4
-
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Makale 8 TR Dizin 18
Öne çıkanlar
- Önder Özgür 24 makale · h 14
- Muhammed Şehid Görüş 19 makale · h 15
- Fatih Cemil Özbuğday 17 makale · h 10
- Abdullah Tirgil 14 makale · h 7
- Mert Akyüz 14 makale · h 5
-
-
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Makale: 108 Q1: %27,8 Atıf: 270 h: 8 TR Dizin: 53
Öne çıkanlar
- Nida Lalecan 6 makale · h 2
- Büşra GÖRGÜN 3 makale · h 2
- Sena Çarıkcı 3 makale · h 2
-
Sosyal Bilimler Enstitüsü Makale: 99 Q1: — Atıf: 97 h: 5 TR Dizin: 94
Öne çıkanlar
- Suat Doğan 4 makale · h 0
- Muhammed KALENDEROĞLU 3 makale · h 1
-
İslami İlimler Fakültesi Makale: 86 Q1: — Atıf: 110 h: 4 TR Dizin: 99
-
Temel İslam Bilimleri Bölümü Makale 18 TR Dizin 50
- Hadis Anabilim Dalı Makale 3 TR Dizin 8
- İslam Hukuku Anabilim Dalı Makale 1 TR Dizin 5
- Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 11
- Tefsir Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 8
- Kur''an-I Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 4
- Tasavvuf Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 1
-
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Makale 6 TR Dizin 17
- Din Bilimleri Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 8
- İslam Felsefesi Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 1
-
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Makale 1 TR Dizin 5
Öne çıkanlar
- Abdullah Demi̇r 19 makale · h 3
- Cenksu Üçer 18 makale · h 5
- Halil İbrahim DOĞAN 11 makale · h 2
- Tahsin YURTTAŞ 8 makale · h 2
- Yasin YILMAZ 8 makale · h 4
-
-
İşletme Fakültesi 37 öğretim üyesi · Öğretim üyesi başına makale: 0,43 Makale: 79 Q1: %54,5 Atıf: 520 h: 12 TR Dizin: 68
-
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Makale 31 TR Dizin 26
- Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Makale 23 TR Dizin 3
-
İşletme Bölümü Makale 19 TR Dizin 12
- Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Makale 8 TR Dizin 2
- Örgütsel Davranış Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 1
-
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Makale 5 TR Dizin 4
-
Bankacılık ve Finans Bölümü Makale 2 TR Dizin 1
- İstatistik Anabilim Dalı Makale 2 TR Dizin 1
Öne çıkanlar
- Tunç D. Medeni 29 makale · h 13
- İ̇hsan Tolga Medeni 21 makale · h 11
- Vildan Ateş 14 makale · h 3
- Derya Fındık 10 makale · h 7
- Ali AYCI 9 makale · h 5
-
-
Meslek Yüksekokulu Makale: 51 Q1: %18,9 Atıf: 440 h: 9 TR Dizin: 37
-
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Makale 8 TR Dizin 3
-
Tasarım Bölümü Makale 5 TR Dizin 13
-
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Makale 0 TR Dizin 3
Öne çıkanlar
- Abdullah Orman 14 makale · h 6
- Faruk Mert 11 makale · h 6
- İlyas Alak 6 makale · h 4
- Semih Doğruer 5 makale · h 5
-
-
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Makale: 40 Q1: %48,6 Atıf: 567 h: 15 TR Dizin: 3
Öne çıkanlar
- Abdullah Atılgan 25 makale · h 23
- P. Narin 10 makale · h 10
- Elif Tuğçe Aksun Tümerkan 7 makale · h 9
-
Halk Sağlığı Enstitüsü Makale: 36 Q1: — Atıf: 83 h: 4 TR Dizin: 18
-
Geleneksel,tamamlayıcı ve Entegratif Tıp Anabilim Dalı Makale 31 TR Dizin 1
Öne çıkanlar
- Nilüfer Vural 28 makale · h 21
- Murat Koç 24 makale · h 10
- Sibel Kaymak 15 makale · h 4
- Aslı Can Ağca 8 makale · h 3
- Murat KOÇ 8 makale · h 7
-
-
Güzel Sanatlar Fakültesi Makale: 34 Q1: — Atıf: 28 h: 3 TR Dizin: 16
-
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Makale 0 TR Dizin 2
Öne çıkanlar
- Ekrem Bahadır Çalışkan 21 makale · h 4
- Şeyda Emekçi 14 makale · h 4
- Filiz Karakuş 12 makale · h 2
- Fatoş ÇAKICIOĞLU İLHAN 4 makale · h 1
-
-
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Makale: 32 Q1: — Atıf: 95 h: 6 TR Dizin: 17
-
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Makale 5 TR Dizin 3
-
Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Makale 3 TR Dizin 1
Öne çıkanlar
- Sedat Çetin 5 makale · h 7
-
-
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Makale: 25 Q1: — Atıf: 273 h: 8 TR Dizin: 9
-
Uzay Mühendisliği Bölümü Makale 25 TR Dizin 5
-
Havacılık Yönetimi Bölümü Makale 0 TR Dizin 3
Öne çıkanlar
- Ferhat Kadıoğlu 12 makale · h 13
- Abdülhamit Küçükaslan 6 makale · h 7
- Mehmet Ziya Polat 3 makale · h 2
- Orhan Ozcelik 3 makale · h 4
-
-
Mimarlık Fakültesi Makale: 23 Q1: — Atıf: 65 h: 5 TR Dizin: 5
-
Mimarlık Bölümü Makale 10 TR Dizin 2
-
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Makale 0 TR Dizin 1
-
-
Yabancı Diller Yüksekokulu Makale: 18 Q1: — Atıf: 33 h: 4 TR Dizin: 21
-
Yabancı Diller Bölümü Makale 1 TR Dizin 2
- Yabancı Diller Anabilim Dalı Makale 1 TR Dizin 1
Öne çıkanlar
- Pınar Mercan Küçükakın 6 makale · h 5
-
-
Fen Bilimleri Enstitüsü Makale: 16 Q1: — Atıf: 8 h: 2 TR Dizin: 17
-
Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Makale: 15 Q1: — Atıf: 7 h: 2 TR Dizin: 12
-
Türk Müziği Bölümü Makale 12 TR Dizin 10
- Türk Din Musikisi Anasanat Dalı Makale 0 TR Dizin 2
- Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı Makale 0 TR Dizin 1
Öne çıkanlar
- Mustafa Asım AKKUŞ 8 makale · h 1
-
-
Eczacılık Fakültesi Makale: 12 Q1: — Atıf: 38 h: 4 TR Dizin: 3
Öne çıkanlar
- Asiye Üçer 15 makale · h 6
-
İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Makale: 10 Q1: — Atıf: 44 h: 4 TR Dizin: 1
Öne çıkanlar
- Ebru Erdal 10 makale · h 10
-
Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi Makale: 7 Q1: — Atıf: 14 h: 2 TR Dizin: 29
-
Bankacılık ve Finans Bölümü Makale 1 TR Dizin 2
-
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Makale 0 TR Dizin 3
- Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 3
-
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü Makale 0 TR Dizin 1
Öne çıkanlar
- Meltem Keskin 19 makale · h 3
-
-
Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Makale: 5 Q1: — Atıf: 11 h: 2 TR Dizin: 9
-
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu Makale: 4 Q1: — Atıf: 11 h: 2 TR Dizin: 12
-
Yönetim ve Organizasyon Bölümü Makale 1 TR Dizin 1
-
Hukuk Bölümü Makale 0 TR Dizin 4
-
Dış Ticaret Bölümü Makale 0 TR Dizin 1
-
Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Makale 0 TR Dizin 1
-
-
Rektörlük Makale: 4 Q1: — Atıf: 3 h: 1 TR Dizin: 9
-
Türk Dili Bölümü Makale 1 TR Dizin 1
-
-
Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Makale: 1 Q1: — Atıf: 4 h: 1 TR Dizin: 3
-
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Makale: 1 Q1: — Atıf: 4 h: 1 TR Dizin: 1
Makalelerin %61’inde yazar adresinden birim belirlenebildi; adresinde birim yazmayan makaleler birim sayılarına girmez. Birim ağacı TR Dizin’deki YÖK birim kayıtlarından gelir. Uluslararası makaleler, yazar adresindeki fakülte/bölüm adıyla birime bağlanır (Türkçe ve İngilizce yazımlar); emin olunamayan adres hiçbir birime yazılmaz.
Akademisyenler · 2021–2025
| Sıra | Ad | Makale (5 yıl) | Atıf | h-indeks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Özcan Erel Tıp Fakültesi | 208 | 23.299 | 60 |
| 2 | Salim Neşeli̇oğlu Tıp Fakültesi | 122 | 4.116 | 25 |
| 3 | Mehmet Alı Nahıt Şendur Tıp Fakültesi › Dahili Tıp Bilimleri Bölümü › İç Hastalıkları Anabilim Dalı › Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı | 100 | 4.867 | 28 |
| 4 | Orhan Küçükşahin Tıp Fakültesi › Dahili Tıp Bilimleri Bölümü › İç Hastalıkları Anabilim Dalı | 89 | 1.589 | 21 |
| 5 | Rahmet Güner Tıp Fakültesi › Dahili Tıp Bilimleri Bölümü › Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı | 83 | 4.863 | 31 |
| 6 | Seyda Toprak Celenay Sağlık Bilimleri Fakültesi › Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü | 76 | 1.412 | 20 |
| 7 | Şükran Erten Tıp Fakültesi › Dahili Tıp Bilimleri Bölümü › İç Hastalıkları Anabilim Dalı | 66 | 1.761 | 23 |
| 8 | EMRAH ŞENEL Tıp Fakültesi › Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü › Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı | 62 | 938 | 15 |
| 9 | Oya Topaloğlu Tıp Fakültesi › Dahili Tıp Bilimleri Bölümü › İç Hastalıkları Anabilim Dalı › Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı | 61 | 1.165 | 20 |
| 10 | Reyhan Ersoy Tıp Fakültesi › Dahili Tıp Bilimleri Bölümü › İç Hastalıkları Anabilim Dalı › Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı | 59 | 3.405 | 31 |
| 11 | Bekir Çakır Tıp Fakültesi › Dahili Tıp Bilimleri Bölümü › İç Hastalıkları Anabilim Dalı › Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı | 57 | 5.923 | 38 |
| 12 | Bircan Kayaaslan Tıp Fakültesi › Dahili Tıp Bilimleri Bölümü › Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı | 51 | 3.053 | 23 |
| 13 | Pervin Demır Tıp Fakültesi › Temel Tıp Bilimleri Bölümü › Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı | 49 | 374 | 10 |
| 14 | İmran Hasanoğlu Tıp Fakültesi › Dahili Tıp Bilimleri Bölümü › Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı | 49 | 3.139 | 19 |
| 15 | Gülsüm İclal Bayhan Tıp Fakültesi | 46 | 2.014 | 19 |
| 16 | Abdullah Yıldız Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi › Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü › Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı | 42 | 3.967 | 42 |
| 17 | Fatma Eser Tıp Fakültesi › Dahili Tıp Bilimleri Bölümü › Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı | 41 | 1.179 | 16 |
| 18 | Bihter Akınoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi › Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü | 41 | 570 | 13 |
